Untitled Page

ケアンズ 日の出/日の入時間
Daylight saving(夏時間)はありません
1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 
 1  0547 1854    0605 1856    0616 1842    0623 1819    0629 1759    0639 1750
 2  0547 1854    0606 1855    0617 1842    0623 1818    0629 1758    0639 1750
 3  0548 1854    0606 1855    0617 1841    0623 1818    0630 1758    0640 1750
 4  0549 1855    0607 1855    0617 1840    0623 1817    0630 1758    0640 1750
 5  0549 1855    0607 1855    0617 1840    0624 1816    0630 1757    0640 1750
 6  0550 1855    0608 1854    0618 1839    0624 1815    0631 1757    0641 1750
 7  0550 1856    0608 1854    0618 1838    0624 1814    0631 1756    0641 1750

 8  0551 1856    0609 1853    0618 1837    0624 1814    0631 1756    0641 1750
 9  0552 1856    0609 1853    0618 1837    0624 1813    0631 1755    0642 1750
10  0552 1856    0610 1853    0619 1836    0624 1812    0632 1755    0642 1750
11  0553 1856    0610 1852    0619 1835    0625 1812    0632 1755    0642 1750
12  0553 1857    0610 1852    0619 1834    0625 1811    0632 1754    0643 1751
13  0554 1857    0611 1851    0619 1834    0625 1810    0633 1754    0643 1751
14  0555 1857    0611 1851    0620 1833    0625 1809    0633 1753    0643 1751

15  0555 1857    0612 1850    0620 1832    0625 1809    0633 1753    0644 1751
16  0556 1857    0612 1850    0620 1831    0626 1808    0634 1753    0644 1751
17  0557 1857    0612 1849    0620 1831    0626 1807    0634 1753    0644 1751
18  0557 1857    0613 1849    0620 1830    0626 1807    0634 1752    0644 1751
19  0558 1857    0613 1848    0621 1829    0626 1806    0635 1752    0645 1752
20  0558 1857    0614 1848    0621 1828    0626 1805    0635 1752    0645 1752
21  0559 1857    0614 1847    0621 1828    0627 1805    0635 1752    0645 1752

22  0600 1857    0614 1847    0621 1827    0627 1804    0636 1751    0645 1752
23  0600 1857    0615 1846    0621 1826    0627 1804    0636 1751    0645 1753
24  0601 1857    0615 1845    0621 1825    0627 1803    0636 1751    0646 1753
25  0601 1857    0615 1845    0622 1824    0628 1802    0637 1751    0646 1753
26  0602 1857    0616 1844    0622 1824    0628 1802    0637 1751    0646 1753
27  0602 1857    0616 1844    0622 1823    0628 1801    0637 1751    0646 1753
28  0603 1856    0616 1843    0622 1822    0628 1801    0638 1750    0646 1754
29  0604 1856                 0622 1821    0629 1800    0638 1750    0646 1754
30  0604 1856                 0622 1821    0629 1800    0638 1750    0647 1754
31  0605 1856                 0623 1820                 0639 1750    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0647 1755    0642 1804    0624 1810    0600 1814    0539 1822    0534 1837
 2  0647 1755    0642 1804    0623 1810    0559 1814    0539 1822    0534 1838
 3  0647 1755    0642 1805    0622 1811    0558 1814    0538 1823    0534 1839
 4  0647 1755    0641 1805    0622 1811    0557 1814    0538 1823    0535 1839
 5  0647 1756    0641 1805    0621 1811    0556 1815    0537 1824    0535 1840
 6  0647 1756    0640 1805    0620 1811    0556 1815    0537 1824    0535 1840
 7  0647 1756    0640 1806    0619 1811    0555 1815    0537 1825    0535 1841

 8  0647 1757    0639 1806    0618 1811    0554 1815    0536 1825    0536 1842
 9  0647 1757    0639 1806    0618 1811    0553 1815    0536 1825    0536 1842
10  0647 1757    0638 1806    0617 1811    0553 1816    0536 1826    0536 1843
11  0647 1758    0638 1807    0616 1812    0552 1816    0535 1826    0536 1843
12  0647 1758    0637 1807    0615 1812    0551 1816    0535 1827    0537 1844
13  0647 1758    0637 1807    0614 1812    0550 1816    0535 1827    0537 1845
14  0647 1759    0636 1807    0613 1812    0550 1816    0535 1828    0538 1845

15  0647 1759    0635 1807    0613 1812    0549 1817    0535 1828    0538 1846
16  0647 1759    0635 1808    0612 1812    0548 1817    0534 1829    0538 1846
17  0646 1800    0634 1808    0611 1812    0548 1817    0534 1829    0539 1847
18  0646 1800    0634 1808    0610 1812    0547 1817    0534 1830    0539 1847
19  0646 1800    0633 1808    0609 1812    0546 1818    0534 1831    0540 1848
20  0646 1801    0632 1808    0609 1813    0546 1818    0534 1831    0540 1848
21  0646 1801    0632 1809    0608 1813    0545 1818    0534 1832    0541 1849

22  0645 1801    0631 1809    0607 1813    0544 1819    0534 1832    0541 1849
23  0645 1801    0630 1809    0606 1813    0544 1819    0534 1833    0542 1850
24  0645 1802    0630 1809    0605 1813    0543 1819    0534 1833    0542 1850
25  0645 1802    0629 1809    0604 1813    0543 1819    0534 1834    0543 1851
26  0644 1802    0628 1809    0604 1813    0542 1820    0534 1834    0543 1851
27  0644 1803    0628 1810    0603 1813    0542 1820    0534 1835    0544 1852
28  0644 1803    0627 1810    0602 1814    0541 1821    0534 1836    0544 1852

29  0643 1803    0626 1810    0601 1814    0541 1821    0534 1836    0545 1853
30  0643 1804    0625 1810    0600 1814    0540 1821    0534 1837    0545 1853
31  0643 1804    0625 1810                 0540 1822                 0546 1853



Untitled Page

ブリスベン(ゴールドコースト) 日の出/日の入時間
Daylight saving(夏時間)はありません

1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0456 1847    0520 1842    0540 1820    0557 1747    0613 1717    0630 1701
 2  0457 1847    0521 1842    0541 1819    0558 1745    0614 1716    0631 1701
 3  0457 1847    0522 1841    0542 1818    0558 1744    0614 1716    0631 1701
 4  0458 1847    0523 1841    0542 1817    0559 1743    0615 1715    0632 1701
 5  0459 1847    0524 1840    0543 1816    0600 1742    0615 1714    0632 1701
 6  0500 1848    0524 1840    0544 1815    0600 1741    0616 1713    0632 1701
 7  0500 1848    0525 1839    0544 1814    0601 1740    0617 1713    0633 1701

 8  0501 1848    0526 1838    0545 1813    0601 1739    0617 1712    0633 1701
 9  0502 1848    0527 1838    0545 1812    0602 1738    0618 1711    0634 1701
10  0503 1848    0527 1837    0546 1811    0602 1737    0618 1711    0634 1701
11  0503 1848    0528 1836    0546 1810    0603 1736    0619 1710    0634 1701
12  0504 1848    0529 1835    0547 1809    0603 1735    0619 1709    0635 1701
13  0505 1848    0530 1835    0548 1808    0604 1734    0620 1709    0635 1701
14  0506 1848    0530 1834    0548 1807    0604 1733    0620 1708    0636 1701

15  0507 1848    0531 1833    0549 1806    0605 1732    0621 1708    0636 1701
16  0507 1848    0532 1832    0549 1804    0605 1731    0622 1707    0636 1701
17  0508 1848    0533 1831    0550 1803    0606 1730    0622 1707    0636 1701
18  0509 1847    0533 1831    0550 1802    0606 1729    0623 1706    0637 1701
19  0510 1847    0534 1830    0551 1801    0607 1728    0623 1706    0637 1701
20  0511 1847    0535 1829    0551 1800    0607 1727    0624 1705    0637 1702
21  0512 1847    0535 1828    0552 1759    0608 1726    0624 1705    0638 1702

22  0512 1846    0536 1827    0552 1758    0608 1725    0625 1704    0638 1702
23  0513 1846    0537 1826    0553 1757    0609 1724    0625 1704    0638 1702
24  0514 1846    0537 1825    0553 1755    0609 1723    0626 1704    0638 1702
25  0515 1846    0538 1824    0554 1754    0610 1722    0627 1703    0638 1703
26  0516 1845    0539 1823    0554 1753    0610 1721    0627 1703    0638 1703
27  0516 1845    0539 1822    0555 1752    0611 1720    0628 1703    0639 1703
28  0517 1844    0540 1821    0555 1751    0612 1720    0628 1702    0639 1704

29  0518 1844                 0556 1750    0612 1719    0629 1702    0639 1704
30  0519 1843                 0556 1749    0613 1718    0629 1702    0639 1704
31  0520 1843                 0557 1748                 0630 1702    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0639 1705    0629 1719    0602 1734    0528 1748    0457 1806    0445 1829
 2  0639 1705    0629 1720    0601 1735    0527 1748    0456 1807    0445 1830
 3  0639 1705    0628 1720    0600 1735    0525 1749    0456 1807    0445 1830
 4  0639 1706    0627 1721    0559 1736    0524 1749    0455 1808    0445 1831
 5  0639 1706    0627 1721    0558 1736    0523 1750    0454 1809    0445 1832
 6  0639 1707    0626 1722    0556 1737    0522 1751    0454 1810    0445 1833
 7  0639 1707    0625 1722    0555 1737    0521 1751    0453 1810    0445 1833

 8  0639 1707    0625 1723    0554 1738    0520 1752    0452 1811    0445 1834
 9  0638 1708    0624 1723    0553 1738    0519 1752    0452 1812    0445 1835
10  0638 1708    0623 1724    0552 1738    0518 1753    0451 1813    0446 1835
11  0638 1709    0622 1724    0551 1739    0517 1753    0451 1813    0446 1836
12  0638 1709    0621 1725    0550 1739    0516 1754    0450 1814    0446 1837
13  0638 1710    0620 1725    0548 1740    0515 1754    0450 1815    0446 1837
14  0637 1710    0620 1726    0547 1740    0514 1755    0449 1816    0447 1838

15  0637 1711    0619 1726    0546 1741    0513 1755    0449 1816    0447 1839
16  0637 1711    0618 1727    0545 1741    0511 1756    0448 1817    0447 1839
17  0637 1712    0617 1727    0544 1742    0510 1757    0448 1818    0448 1840
18  0636 1712    0616 1728    0543 1742    0510 1757    0447 1819    0448 1840
19  0636 1713    0615 1728    0542 1742    0509 1758    0447 1820    0449 1841
20  0636 1713    0614 1729    0540 1743    0508 1758    0447 1820    0449 1842
21  0635 1714    0613 1729    0539 1743    0507 1759    0446 1821    0450 1842

22  0635 1714    0612 1730    0538 1744    0506 1800    0446 1822    0450 1843
23  0634 1715    0611 1730    0537 1744    0505 1800    0446 1823    0451 1843
24  0634 1715    0610 1731    0536 1745    0504 1801    0446 1823    0451 1844
25  0633 1716    0609 1731    0535 1745    0503 1801    0445 1824    0452 1844
26  0633 1716    0608 1732    0533 1746    0502 1802    0445 1825    0452 1844
27  0632 1717    0607 1732    0532 1746    0501 1803    0445 1826    0453 1845
28  0632 1717    0606 1733    0531 1747    0500 1803    0445 1827    0453 1845

29  0631 1718    0605 1733    0530 1747    0500 1804    0445 1827    0454 1846
30  0631 1718    0604 1733    0529 1748    0459 1805    0445 1828    0455 1846
31  0630 1719    0603 1734                 0458 1805                 0455 1846

Untitled Page

シドニー 日の出/日の入時間 
Daylight saving(夏時間)10月の最終日曜日から3月の最終日曜日まで +1時間
1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 
 1  0448 1909    0517 1901    0543 1833    0607 1751    0630 1715    0651 1654
 2  0448 1910    0518 1900    0544 1831    0608 1750    0630 1714    0652 1654
 3  0449 1910    0519 1859    0544 1830    0609 1749    0631 1713    0653 1654
 4  0450 1910    0519 1859    0545 1829    0609 1747    0632 1712    0653 1654
 5  0451 1910    0520 1858    0546 1828    0610 1746    0633 1711    0654 1654
 6  0452 1910    0521 1857    0547 1826    0611 1745    0633 1710    0654 1653
 7  0453 1910    0522 1856    0548 1825    0612 1743    0634 1710    0655 1653

 8  0453 1910    0523 1855    0549 1824    0612 1742    0635 1709    0655 1653
 9  0454 1910    0524 1854    0549 1822    0613 1741    0636 1708    0656 1653
10  0455 1910    0525 1853    0550 1821    0614 1740    0636 1707    0656 1653
11  0456 1910    0526 1853    0551 1820    0615 1738    0637 1706    0657 1653
12  0457 1910    0527 1852    0552 1818    0615 1737    0638 1705    0657 1653
13  0458 1910    0528 1851    0553 1817    0616 1736    0639 1705    0657 1653
14  0459 1909    0529 1850    0553 1816    0617 1735    0639 1704    0658 1653

15  0500 1909    0530 1849    0554 1814    0618 1733    0640 1703    0658 1653
16  0501 1909    0531 1848    0555 1813    0618 1732    0641 1702    0659 1653
17  0502 1909    0532 1846    0556 1812    0619 1731    0641 1702    0659 1653
18  0503 1908    0533 1845    0557 1810    0620 1730    0642 1701    0659 1653
19  0504 1908    0534 1844    0557 1809    0621 1728    0643 1700    0659 1653
20  0505 1908    0535 1843    0558 1808    0621 1727    0644 1700    0700 1654
21  0506 1907    0536 1842    0559 1806    0622 1726    0644 1659    0700 1654

22  0507 1907    0537 1841    0600 1805    0623 1725    0645 1659    0700 1654
23  0508 1906    0538 1840    0600 1804    0624 1724    0646 1658    0700 1654
24  0509 1906    0538 1839    0601 1802    0624 1723    0646 1658    0701 1654
25  0510 1905    0539 1837    0602 1801    0625 1722    0647 1657    0701 1655
26  0511 1905    0540 1836    0603 1759    0626 1720    0648 1657    0701 1655
27  0512 1904    0541 1835    0603 1758    0627 1719    0648 1656    0701 1655
28  0513 1904    0542 1834    0604 1757    0627 1718    0649 1656    0701 1656
29  0514 1903                 0605 1755    0628 1717    0650 1655    0701 1656
30  0515 1902                 0606 1754    0629 1716    0650 1655    0701 1656
31  0516 1902                 0606 1753                 0651 1655    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0701 1657    0648 1715    0614 1737    0533 1757    0455 1823    0437 1851
 2  0701 1657    0647 1716    0613 1737    0531 1758    0454 1824    0437 1852
 3  0701 1658    0646 1717    0611 1738    0530 1759    0453 1824    0437 1852
 4  0701 1658    0645 1717    0610 1739    0529 1800    0452 1825    0437 1853
 5  0701 1659    0644 1718    0609 1739    0527 1800    0451 1826    0437 1854
 6  0701 1659    0644 1719    0607 1740    0526 1801    0451 1827    0437 1855
 7  0700 1700    0643 1719    0606 1741    0525 1802    0450 1828    0437 1856

 8  0700 1700    0642 1720    0605 1741    0523 1803    0449 1829    0437 1857
 9  0700 1701    0641 1721    0603 1742    0522 1803    0448 1830    0437 1857
10  0700 1701    0640 1722    0602 1743    0521 1804    0447 1831    0437 1858
11  0700 1702    0639 1722    0601 1744    0519 1805    0447 1832    0438 1859
12  0659 1702    0638 1723    0559 1744    0518 1806    0446 1833    0438 1900
13  0659 1703    0637 1724    0558 1745    0517 1806    0445 1834    0438 1900
14  0659 1703    0636 1724    0556 1746    0516 1807    0444 1835    0438 1901

15  0658 1704    0635 1725    0555 1746    0514 1808    0444 1836    0439 1902
16  0658 1705    0633 1726    0554 1747    0513 1809    0443 1837    0439 1902
17  0657 1705    0632 1726    0552 1748    0512 1810    0443 1838    0439 1903
18  0657 1706    0631 1727    0551 1748    0511 1810    0442 1839    0440 1904
19  0656 1707    0630 1728    0549 1749    0509 1811    0442 1840    0440 1904
20  0656 1707    0629 1729    0548 1750    0508 1812    0441 1841    0440 1905
21  0655 1708    0628 1729    0547 1750    0507 1813    0441 1841    0441 1905

22  0655 1708    0627 1730    0545 1751    0506 1814    0440 1842    0441 1906
23  0654 1709    0625 1731    0544 1752    0505 1815    0440 1843    0442 1906
24  0654 1710    0624 1731    0543 1752    0504 1816    0439 1844    0442 1907
25  0653 1710    0623 1732    0541 1753    0502 1816    0439 1845    0443 1907
26  0652 1711    0622 1733    0540 1754    0501 1817    0439 1846    0444 1908
27  0652 1712    0620 1733    0538 1755    0500 1818    0438 1847    0444 1908
28  0651 1712    0619 1734    0537 1755    0459 1819    0438 1848    0445 1908
29  0650 1713    0618 1735    0536 1756    0458 1820    0438 1849    0445 1909
30  0649 1714    0617 1735    0534 1757    0457 1821    0438 1850    0446 1909
31  0649 1715    0615 1736    0533 1758    0456 1822    0438 1851    0447 1909

Untitled Page

キャンベラ 日の出/日の入時間 
Daylight saving(夏時間)10月の最終日曜日から3月の最終日曜日まで +1時間
1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0452 1922    0522 1912    0550 1842    0616 1759    0640 1721    0703 1659
 2  0453 1922    0523 1911    0551 1841    0617 1758    0641 1720    0704 1659
 3  0454 1922    0524 1910    0552 1839    0618 1756    0642 1719    0704 1659
 4  0454 1922    0525 1910    0553 1838    0618 1755    0642 1718    0705 1658
 5  0455 1922    0526 1909    0553 1837    0619 1753    0643 1717    0706 1658
 6  0456 1922    0527 1908    0554 1835    0620 1752    0644 1716    0706 1658
 7  0457 1922    0528 1907    0555 1834    0621 1751    0645 1715    0707 1658

 8  0458 1922    0529 1906    0556 1833    0622 1749    0646 1714    0707 1658
 9  0459 1922    0530 1905    0557 1831    0622 1748    0646 1713    0708 1658
10  0500 1922    0531 1904    0558 1830    0623 1747    0647 1713    0708 1658
11  0501 1922    0532 1903    0559 1829    0624 1745    0648 1712    0709 1657
12  0502 1922    0533 1902    0600 1827    0625 1744    0649 1711    0709 1657
13  0503 1921    0534 1901    0600 1826    0626 1743    0650 1710    0709 1657
14  0503 1921    0535 1900    0601 1824    0626 1741    0650 1709    0710 1657

15  0504 1921    0536 1859    0602 1823    0627 1740    0651 1708    0710 1657
16  0505 1921    0537 1858    0603 1822    0628 1739    0652 1708    0711 1658
17  0506 1920    0538 1857    0604 1820    0629 1738    0653 1707    0711 1658
18  0507 1920    0539 1855    0605 1819    0630 1736    0653 1706    0711 1658
19  0508 1920    0540 1854    0605 1817    0630 1735    0654 1706    0711 1658
20  0509 1919    0541 1853    0606 1816    0631 1734    0655 1705    0712 1658
21  0511 1919    0542 1852    0607 1815    0632 1733    0656 1704    0712 1658

22  0512 1918    0543 1851    0608 1813    0633 1731    0656 1704    0712 1658
23  0513 1918    0544 1850    0609 1812    0634 1730    0657 1703    0712 1659
24  0514 1917    0545 1848    0610 1810    0634 1729    0658 1703    0713 1659
25  0515 1917    0546 1847    0610 1809    0635 1728    0659 1702    0713 1659
26  0516 1916    0547 1846    0611 1807    0636 1727    0659 1702    0713 1700
27  0517 1915    0548 1845    0612 1806    0637 1726    0700 1701    0713 1700
28  0518 1915    0549 1843    0613 1805    0638 1724    0701 1701    0713 1700

29  0519 1914                 0614 1803    0638 1723    0701 1700    0713 1701
30  0520 1913                 0614 1802    0639 1722    0702 1700    0713 1701
31  0521 1913                 0615 1800                 0703 1700    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0713 1701    0659 1721    0623 1744    0541 1806    0501 1833    0442 1903
 2  0713 1702    0658 1721    0622 1745    0539 1807    0500 1834    0442 1903
 3  0713 1702    0657 1722    0621 1745    0538 1808    0459 1835    0442 1904
 4  0713 1703    0656 1723    0619 1746    0536 1809    0458 1836    0442 1905
 5  0713 1703    0655 1724    0618 1747    0535 1809    0457 1837    0442 1906
 6  0712 1704    0654 1724    0617 1747    0533 1810    0456 1838    0442 1907
 7  0712 1704    0653 1725    0615 1748    0532 1811    0455 1839    0442 1908

 8  0712 1705    0652 1726    0614 1749    0531 1812    0455 1840    0442 1909
 9  0712 1705    0651 1727    0612 1750    0529 1813    0454 1841    0442 1909
10  0712 1706    0650 1727    0611 1750    0528 1813    0453 1842    0442 1910
11  0711 1706    0649 1728    0609 1751    0527 1814    0452 1843    0442 1911
12  0711 1707    0648 1729    0608 1752    0525 1815    0451 1844    0442 1912
13  0711 1708    0647 1730    0607 1753    0524 1816    0451 1845    0442 1913
14  0710 1708    0646 1730    0605 1753    0523 1817    0450 1846    0443 1913

15  0710 1709    0645 1731    0604 1754    0521 1818    0449 1847    0443 1914
16  0709 1710    0644 1732    0602 1755    0520 1818    0448 1848    0443 1915
17  0709 1710    0643 1733    0601 1756    0519 1819    0448 1849    0443 1915
18  0708 1711    0641 1733    0559 1756    0517 1820    0447 1850    0444 1916
19  0708 1712    0640 1734    0558 1757    0516 1821    0447 1851    0444 1916
20  0707 1712    0639 1735    0556 1758    0515 1822    0446 1852    0445 1917
21  0707 1713    0638 1736    0555 1759    0514 1823    0446 1853    0445 1917

22  0706 1714    0637 1736    0554 1759    0512 1824    0445 1854    0446 1918
23  0706 1714    0635 1737    0552 1800    0511 1825    0445 1855    0446 1918
24  0705 1715    0634 1738    0551 1801    0510 1826    0444 1856    0447 1919
25  0704 1716    0633 1739    0549 1802    0509 1827    0444 1857    0447 1919
26  0704 1716    0631 1739    0548 1802    0508 1827    0443 1858    0448 1920
27  0703 1717    0630 1740    0546 1803    0507 1828    0443 1859    0448 1920
28  0702 1718    0629 1741    0545 1804    0505 1829    0443 1900    0449 1920

29  0701 1719    0628 1742    0543 1805    0504 1830    0443 1901    0450 1921
30  0701 1719    0626 1742    0542 1805    0503 1831    0442 1902    0450 1921
31  0700 1720    0625 1743                 0502 1832                 0451 1921





Untitled Page

メルボルン日の出/日の入時間 
Daylight saving(夏時間)10月の最終日曜日から3月の最終日曜日まで +1時間
1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0501 1945    0533 1934    0604 1901    0634 1815    0701 1734    0726 1709
 2  0502 1946    0535 1933    0605 1900    0635 1813    0702 1733    0727 1709
 3  0503 1946    0536 1932    0606 1858    0635 1812    0703 1731    0728 1709
 4  0504 1946    0537 1931    0607 1857    0636 1810    0703 1730    0728 1708
 5  0505 1946    0538 1930    0608 1855    0637 1809    0704 1729    0729 1708
 6  0506 1946    0539 1929    0609 1854    0638 1807    0705 1728    0729 1708
 7  0507 1946    0540 1928    0610 1852    0639 1806    0706 1727    0730 1708

 8  0508 1946    0541 1927    0611 1851    0640 1804    0707 1726    0730 1708
 9  0508 1946    0543 1926    0612 1849    0641 1803    0708 1725    0731 1707
10  0509 1945    0544 1925    0613 1848    0642 1801    0709 1724    0732 1707
11  0510 1945    0545 1924    0614 1846    0643 1800    0710 1723    0732 1707
12  0511 1945    0546 1923    0615 1845    0644 1758    0711 1722    0732 1707
13  0512 1945    0547 1922    0616 1843    0645 1757    0711 1721    0733 1707
14  0513 1944    0548 1920    0617 1842    0645 1756    0712 1721    0733 1707

15  0515 1944    0549 1919    0618 1840    0646 1754    0713 1720    0734 1707
16  0516 1944    0550 1918    0619 1839    0647 1753    0714 1719    0734 1707
17  0517 1943    0551 1917    0620 1837    0648 1751    0715 1718    0734 1707
18  0518 1943    0553 1916    0621 1836    0649 1750    0716 1717    0735 1707
19  0519 1943    0554 1914    0622 1834    0650 1749    0716 1717    0735 1708
20  0520 1942    0555 1913    0623 1833    0651 1747    0717 1716    0735 1708
21  0521 1942    0556 1912    0624 1831    0652 1746    0718 1715    0736 1708

22  0522 1941    0557 1910    0625 1830    0653 1745    0719 1715    0736 1708
23  0523 1940    0558 1909    0625 1828    0654 1743    0720 1714    0736 1708
24  0524 1940    0559 1908    0626 1827    0654 1742    0720 1713    0736 1709
25  0525 1939    0600 1906    0627 1825    0655 1741    0721 1713    0736 1709
26  0527 1938    0601 1905    0628 1824    0656 1740    0722 1712    0736 1709
27  0528 1938    0602 1904    0629 1822    0657 1738    0723 1712    0736 1710
28  0529 1937    0603 1902    0630 1821    0658 1737    0723 1711    0736 1710

29  0530 1936                 0631 1819    0659 1736    0724 1711    0737 1710
30  0531 1935                 0632 1818    0700 1735    0725 1710    0737 1711
31  0532 1935                 0633 1816                 0726 1710    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0736 1711    0721 1732    0642 1758    0556 1824    0514 1854    0452 1926
 2  0736 1712    0720 1733    0641 1759    0555 1825    0512 1855    0452 1927
 3  0736 1712    0719 1734    0639 1800    0553 1826    0511 1856    0452 1928
 4  0736 1713    0718 1735    0638 1801    0552 1826    0510 1857    0451 1929
 5  0736 1713    0717 1736    0636 1802    0550 1827    0509 1858    0451 1930
 6  0736 1714    0716 1736    0635 1802    0549 1828    0508 1859    0451 1931
 7  0736 1714    0715 1737    0633 1803    0547 1829    0507 1900    0451 1932

 8  0735 1715    0714 1738    0632 1804    0546 1830    0506 1902    0451 1932
 9  0735 1715    0712 1739    0630 1805    0544 1831    0505 1903    0451 1933
10  0735 1716    0711 1740    0629 1806    0543 1832    0504 1904    0451 1934
11  0734 1717    0710 1741    0627 1807    0541 1833    0503 1905    0451 1935
12  0734 1717    0709 1741    0626 1807    0540 1834    0503 1906    0452 1936
13  0734 1718    0708 1742    0624 1808    0538 1835    0502 1907    0452 1936
14  0733 1719    0707 1743    0623 1809    0537 1836    0501 1908    0452 1937

15  0733 1719    0705 1744    0621 1810    0535 1837    0500 1909    0452 1938
16  0732 1720    0704 1745    0620 1811    0534 1838    0459 1910    0452 1939
17  0732 1721    0703 1746    0618 1812    0533 1839    0459 1911    0453 1939
18  0731 1721    0702 1746    0616 1812    0531 1840    0458 1912    0453 1940
19  0731 1722    0700 1747    0615 1813    0530 1841    0457 1914    0453 1940
20  0730 1723    0659 1748    0613 1814    0528 1842    0457 1915    0454 1941
21  0729 1724    0658 1749    0612 1815    0527 1843    0456 1916    0454 1942

22  0729 1724    0656 1750    0610 1816    0526 1844    0456 1917    0455 1942
23  0728 1725    0655 1751    0609 1817    0525 1845    0455 1918    0455 1943
24  0727 1726    0654 1752    0607 1818    0523 1846    0454 1919    0456 1943
25  0727 1727    0652 1752    0605 1818    0522 1847    0454 1920    0456 1943
26  0726 1727    0651 1753    0604 1819    0521 1848    0454 1921    0457 1944
27  0725 1728    0649 1754    0602 1820    0519 1849    0453 1922    0458 1944
28  0724 1729    0648 1755    0601 1821    0518 1850    0453 1923    0458 1944

29  0723 1730    0647 1756    0559 1822    0517 1851    0453 1924    0459 1945
30  0722 1731    0645 1757    0558 1823    0516 1852    0452 1925    0500 1945
31  0722 1731    0644 1757                 0515 1853                 0501 1945

Untitled Page

ホバート(タスマニア)日の出/日の入時間 
Daylight saving(夏時間)10月の最終日曜日から3月の最終日曜日まで +1時間
1月
2月
3月
4月
5月
6月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0436 1953    0513 1936    0550 1857    0627 1803    0701 1715    0732 1646
 2  0437 1953    0514 1935    0551 1855    0628 1801    0702 1714    0732 1645
 3  0438 1953    0515 1934    0552 1853    0629 1800    0703 1713    0733 1645
 4  0439 1953    0517 1933    0554 1852    0630 1758    0704 1711    0734 1644
 5  0439 1953    0518 1932    0555 1850    0631 1756    0705 1710    0734 1644
 6  0440 1952    0519 1930    0556 1848    0633 1754    0706 1709    0735 1644
 7  0442 1952    0521 1929    0557 1847    0634 1753    0707 1708    0736 1643

 8  0443 1952    0522 1928    0559 1845    0635 1751    0708 1706    0736 1643
 9  0444 1952    0523 1927    0600 1843    0636 1749    0710 1705    0737 1643
10  0445 1952    0525 1925    0601 1842    0637 1748    0711 1704    0738 1643
11  0446 1951    0526 1924    0602 1840    0638 1746    0712 1703    0738 1643
12  0447 1951    0528 1923    0603 1838    0639 1744    0713 1702    0739 1642
13  0448 1951    0529 1921    0605 1836    0640 1743    0714 1701    0739 1642
14  0449 1950    0530 1920    0606 1835    0642 1741    0715 1700    0740 1642

15  0450 1950    0532 1918    0607 1833    0643 1739    0716 1659    0740 1642
16  0452 1949    0533 1917    0608 1831    0644 1738    0717 1658    0741 1642
17  0453 1949    0534 1916    0609 1829    0645 1736    0718 1657    0741 1642
18  0454 1948    0536 1914    0611 1828    0646 1735    0719 1656    0741 1642
19  0455 1947    0537 1913    0612 1826    0647 1733    0720 1655    0742 1643
20  0457 1947    0538 1911    0613 1824    0648 1731    0721 1654    0742 1643
21  0458 1946    0540 1910    0614 1822    0650 1730    0722 1653    0742 1643

22  0459 1945    0541 1908    0615 1821    0651 1728    0723 1652    0742 1643
23  0501 1945    0542 1906    0616 1819    0652 1727    0724 1651    0742 1643
24  0502 1944    0543 1905    0618 1817    0653 1725    0725 1651    0743 1644
25  0503 1943    0545 1903    0619 1815    0654 1724    0726 1650    0743 1644
26  0505 1942    0546 1902    0620 1813    0655 1722    0727 1649    0743 1644
27  0506 1941    0547 1900    0621 1812    0656 1721    0727 1648    0743 1645
28  0507 1940    0549 1858    0622 1810    0657 1719    0728 1648    0743 1645

29  0509 1939                 0623 1808    0659 1718    0729 1647    0743 1646
30  0510 1938                 0625 1806    0700 1717    0730 1647    0743 1646
31  0511 1937                 0626 1805                 0731 1646    
7月
8月
9月
10月
11月
12月
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
rise
set
 1  0743 1646    0723 1712    0638 1744    0545 1817    0455 1854    0427 1932
 2  0743 1647    0722 1713    0636 1745    0543 1818    0453 1856    0427 1933
 3  0742 1648    0721 1714    0634 1746    0541 1819    0452 1857    0427 1934
 4  0742 1648    0719 1715    0633 1747    0539 1820    0451 1858    0426 1935
 5  0742 1649    0718 1716    0631 1748    0538 1821    0450 1859    0426 1936
